
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | PKP - 488 | 1830 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | PKP - 487 | 7196 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | PKP - 486 | 0627 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | PKP - 485 | 5706 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | PKP - 484 | 4129 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | PKP - 483 | 3718 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | PKP - 482 | 2167 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | PKP - 481 | 4517 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | PKP - 480 | 1703 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | PKP - 479 | 0843 |
